Samling
13:15
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3B Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 32 | -21 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 66 | -55 | 3 |
Kommentarer