Samling
18:15
uppskjuten
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 68 | 7 | 61 | 33 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 27 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 12 | 30 | 24 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 15 | 22 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 19 | 27 | 19 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 65 | -54 | 9 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 56 | -55 | 3 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 72 | -71 | 0 |
Kommentarer